JUEVES, 24 DE OCTUBRE DE 2019
Zona de exposiciones | ||
09:30
14:00 |
II Encuentro Nacional Soluciones Innovadoras para la Industria Marina. | Exposición de tecnologías. Visita de congresistas, asistentes y jurado. |
SALA A | ||
08:30 | Entrega de documentos | |
09:30 | BLOQUE I. El Buque y su Diseño. Tecnologías, Sistemas y Propulsión. | Propulsión «CODOG» en buques de guerra: justificación desde el punto de vista del ahorro energético Raúl Villa Caro |
09:45 | Sistemas de control de plataformas en buques militares: presente y futuro Cristina Abad Salinas y Sergio Morales Pérez |
|
10:00 | Comportamiento electromagnético de superestructura de buques militares. Diseño, análisis y verificación José Manuel de los Reyes Rodríguez |
|
10:15 | La consolidación del diseña como indicador clave Alberto Cervantes Sánchez |
|
10:30 | Diseño orientado a la operatividad y el ciclo de vida: safety y sostenimiento Joaquín Arcusa Miranda y María Teresa Llorente Moreno |
|
10:45 | Buques silenciosos José Ignacio Cuenca Pérez |
|
11:00 | Ponencia de Patrocinador: Sistemas de monitorización y control en el sector naval: tendencia y nuevas tecnologías Leticia Pérez Torada |
SALA B | ||
08:30 | Entrega de documentos | |
09:30 | BLOQUE II. Industria 4.0. | Industrial Internet of Things: aplicación práctica a un taller Sara Ferreño González |
09:45 | Aplicación de herramientas de Machine Learning al comportamiento en la mar José Enrique Gutiérrez Romero Pablo Romero Tello |
|
10:00 | Ponencia de Patrocinador: ABANCE y el reto de adaptación de los servicios de ingeniería para la Industria 4.0 Ricardo Rozados Ramos |
|
10:30 | Sistema de ciberseguridad gestionada embarcada Rafael Calderón Álvarez José Manuel Cejudo Gausí Sergio Vilaseco Romero |
|
10:45 | Modelo virtual del sistema de CI para detección y respuesta autónoma de averías Sara Ferreño González |
|
11:00 | Análisis de la implementaciónde un gemelo digital a bordo de un buque Pedro Trueba Martínez |
|
11:15 | Marine 4.0. How can the vessel’s operation benefit from data? Joachim Mueller |
11:30 Café. Patrocinado por Bender Iberia SLU
SALA A | ||
12:00 | BLOQUE III. Energías Alternativas, Puertos y Cruceros | Análisis de posiciones competitivas estratégicas de los puertos españoles con tráfico de carga rodada de vehículos Jerónimo Esteve Pérez |
12:15 | Cruceros de expediciones José Manuel Flores Osuna |
|
12:30 | Application of Unmanned Aerial Systems to naval inspection and maintenance Anibal Ollero Baturone Óscar Noguero Torres |
|
12:45 | Hidrógeno y pilas de combustible ¿El futuro en el transporte marítimo? Jorge Dahl |
|
13:00 | Pilas de combustible en buques de baja o cero emisión de gases Rafael González Linares |
|
13:15 | Propulsión a chorro en proa: eficiencia y energía renovable Gerardo García Lage |
|
13:30 | Premio PFC/TFM | Premio mejor Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Máster |
SALA B | ||
12:00 | BLOQUE IV Instituciones Navales y Gestión | COIN, AINE y ASIAN. Futuro de las instituciones Fernando Yllescas Ortiz |
12:15 | Las Sociedades de Clasificación en un futuro digital José Allona |
|
12:30 | Claves para a mudanza tecnológica del sector naval español ante los retos de la industria 4.0. Fernando Miguélez García |
|
12:45 | Planificación y seguimiento de costes y plazos en programas y proyectos complejos gestionados predictiva y evolutivamente mediante Lógica Difusa, Inteligencia Artificial, Valor Ganado adaptado y análisis de Monte Carlo Rubén David Cid de Rivera Gañán |
|
13:00 | Uso de redes sociales para la gestión de proveedores o gestión de riesgos en algoritmos genéticos Moisés Ugalde Velázquez |
|
13:15 | Ponencia de Lloyd’s Register Zero-Emission Vessels, Transition Pathways Javier de Juana |
13:45 Almuerzo. Patrocinado por Sika
Café. Patrocinado por Turbo Cádiz
Parador de Cádiz “Hotel Atlántico” Cádiz | |
21:00 | Cena de Gala. Entrega de Premios |